Software, certificaat en kaartlezer
Vitalink-compatibele software
Vitalink is systeem om gegevens veilig te delen, maar is zelf geen computerprogramma. Als zorgverlener krijgt u toegang tot Vitalink via uw eigen, vertrouwde software, waarin Vitalink geïntegreerd moet zijn. U kan alleen gebruikmaken van Vitalink als uw software aangepast is (compatibel).
Deze software is alvast compatibel met Vitalink. Staat uw softwareprogramma nog niet in deze lijst, neem dan contact op met uw softwareontwikkelaar.
Beschikbare software
Pakket | Leverancier | Gegevenstype(s) | Beperkingen | |
---|---|---|---|---|
Burgers | PatientHealth Viewer | Nationaal Intermutualistisch College | Medicatieschema en vaccinnatieoverzicht | Enkel lezen |
Huisartsen | CareConnect | Corilus | Sumehr, medicatieschema en vaccinatieoverzicht | Geen |
HealthOne | HDMP | Sumehr, medicatieschema en vaccinatieoverzicht | Geen | |
Daktari | Barista software | Sumehr | Geen | |
Prodoc | Cegeka | Sumehr, medicatieschema en vaccinatieoverzicht | Geen | |
Windoc | CGM Belgium | Sumehr en medicatieschema | Geen | |
Tandartsen | DentAdmin | ATX | Medicatieschema | Enkel raadplegen PDF-service |
Titanium | Flexsoft | Enkel raadplegen | PDF-service | |
Wijkgezondheidscentra | Pricare | Figac | Sumehr | Geen |
Huisartsenwachtposten | Trigonia | Corilus | Sumehr | Enkel lezen |
WebWachtMailer | e-Cure | Sumehr | Enkel lezen | |
Mediris wachtpost | MediPortal | Sumehr | Enkel lezen | |
Apothekers | CareConnect Pharmacist | Corilus | Medicatieschema | Geen |
Officinall | Officinall | Medicatieschema | Geen | |
TWIN | Farmad | Medicatieschema | Geen | |
Ultimate | Pharmagest Belgium | Medicatieschema | Geen | |
ViaNova | Goed | Medicatieschema | Geen | |
Zelfstandige verpleegkundigen | Kivewin | Boca | Medicatieschema | Enkel lezen |
Ziekenhuizen | C-Medical Record (C2M) | Cegeka | Sumehr, medicatieschema en vaccinatieoverzicht | Enkel lezen |
C-eHealth Portal (CHP)) | Cegeka | Sumehr, medicatieschema en vaccinatieoverzicht | Enkel lezen | |
HiX | Chipsoft | Sumehr, medicatieschema en vaccinatieoverzicht | Enkel lezen | |
Primuz | UZ Brussel | Medicatieschema | Enkel lezen | |
KWS | Nexuzhealth | Sumehr, medicatieschema | Enkel lezen |
Alleen softwareprogramma’s die geslaagd zijn voor een acceptatietest worden toegelaten. Die acceptatietest bestaat uit een dubbele validatie: technisch (voldoet de communicatie met Vitalink aan de technische vereisten?) en functioneel (voldoet het softwareprogramma aan de minimale eisen voor gebruiksvriendelijkheid?)
Om gegevens over de bevolkingsonderzoeken van uw patiëten te bekijken, moet u de Patiënt HealthViewer installeren. Daar kan u inloggen als zorgverlener en met het rijksregister van uw patiënt diens gegevens nakijken.
E-healthcertificaat
Naast aangepaste software moet u, voor de meeste softwareprogramma's, ook een digitaal eHealth-certificaat hebben geïnstalleerd op uw pc. Daarmee identificeert u zich als erkend zorgverlener. Hebt u dat nog niet? Vraag er dan één aan bij het eHealth-platform. Uw softwareleverancier kan u hierbij ook helpen.
Ook Eenlijn.be ondersteunt zorgverleners bij het installeren van hun certificaat
Kaartlezer
Als u gebruik wilt maken van Vitalink moet u uzelf kunnen aanmelden via de diensten van het eHealth-platform. Dat doet u met uw elektronische identiteitskaart. Daarom hebt u een geïnstalleerde kaartlezer nodig. Die kan u ook gebruiken voor het registreren van de geïnformeerde toestemming van uw patiënt en de therapeutische relatie met hem.
Om uw kaartlezer te kunnen gebruiken hebt u aangepaste software nodig. U vindt alle inlichtingen op de eID-site van de federale overheid.